La Comisión Nacional Electoral informa que hoy viernes 16 de noviembre de 2018, se asistió a la inspección del trabajo para realizar el escrutinio de la votación electrónica de directorio 2018, realizada los días 9 al 14 de noviembre.
Quedando los resultados de la siguiente forma:
POSICION | ID | NOMBRE | EMPRESA | CIUDAD | VOTOS |
1 | 7 | DANIEL MORAGA VILLALOBOS | INTERMETAL | METROPOLITANA | 1255 |
2 | 29 | ROBERTO BUSTAMANTE ROJAS | INTERMETAL | METROPOLITANA | 1190 |
3 | 14 | HORACIO FUENTES GONZÁLEZ | MAGOTTEAUX ANDINO | METROPOLITANA | 1189 |
4 | 25 | MIGUEL SOTO ROA | INTERMETAL | METROPOLITANA | 1146 |
5 | 3 | ANTONIO GÁLVEZ POBLETE | ASCENSORES OTIS | METROPOLITANA | 1105 |
6 | 16 | JORGE MURUA SAAVEDRA | SIME | METROPOLITANA | 795 |
7 | 24 | MIGUEL OSES NÚÑEZ | METALPAR | METROPOLITANA | 737 |
8 | 8 | EDUARDO CORTEZ GUERRERO | ASCENSORES SCHINDLER | METROPOLITANA | 583 |
9 | 10 | ELVIO SANTANA GONZÁLEZ | MAGOTTEAUX ANDINO | METROPOLITANA | 495 |
10 | 32 | VÍCTOR SALFATE OBANDO | MINERA SAN JOSÉ | METROPOLITANA | 465 |
11 | 2 | ANA MILLACARIS MILLACARIS | SANU | METROPOLITANA | 457 |
12 | 15 | JORGE MILLAR ASTORGA | CASINO RINCONADA ENJOY | VALPARAÍSO | 392 |
13 | 11 | ENRIQUE MORENO SILVA | COMPOMET | METROPOLITANA | 368 |
14 | 5 | CLAUDIO RÍOS VILLARROEL | CMPC | LOS RIOS | 356 |
15 | 17 | JOSÉ SAN MARTIN PÉREZ | TREMAC | METROPOLITANA | 340 |
16 | 1 | ÁLVARO REYES CALDERÓN | SIME | METROPOLITANA | 313 |
17 | 20 | LORENA ARIAS CONSTANZO | FESTRAMET | BIO BIO | 269 |
18 | 6 | CRISTHIAN LAGOS PALMA | ASMAR | BIO BIO | 233 |
19 | 13 | ERWIN MUÑOZ LEIVA | KOMATSU | METROPOLITANA | 219 |
20 | 18 | LESTER CALDERÓN HERNÁNDEZ | ORICA | ANTOFAGASTA | 214 |
21 | 33 | VÍCTOR SILVA HERRERA | DERCO | METROPOLITANA | 205 |
22 | 26 | NICOLE FLORES RIQUELME | SIME | METROPOLITANA | 195 |
23 | 28 | PEDRO GALLARDO TOLEDO | EDYSE | BIO BIO | 175 |
24 | 12 | ERIKA GAJARDO GONZÁLEZ | ANDROMACO | METROPOLITANA | 174 |
25 | 27 | PAOLA BECHER CHÁVEZ | PROMOTORA DE BELLEZA | METROPOLITANA | 158 |
26 | 21 | MARÍA ESPINOZA RUBILAR | SOSERCO | METROPOLITANA | 152 |
27 | 9 | ELIZABETH GAJARDO COFRE | INTERCOS | METROPOLITANA | 117 |
28 | 31 | VALESHKA ARAYA ROMÁN | ÓPTICA RODENSTOCK | METROPOLITANA | 103 |
29 | 19 | LILIAN ZÚÑIGA VILLEUTA | INTERCO | METROPOLITANA | 96 |
30 | 22 | MARIO GONZÁLEZ BRAVO | SIME | METROPOLITANA | 169 |
31 | 30 | RODRIGO CORTES CASTRO | BURGER | METROPOLITANA | 142 |
32 | 23 | MÁXIMO MEZA TORREALBA | SIME | METROPOLITANA | 101 |
33 | 4 | CARLOS NOVOA HORMAZABAL | EDYSE | BIO BIO | 86 |
34 | 34 | BLANCO | BLANCO | BLANCO | 2512 |
Atentos a sus comentarios se despide cordialmente la Comisión Nacional Electoral
Benedicto Ávila Suazo
Ferenc Harmat Castro
Orlando Vera Henríquez
Patricio Silva Bravo
Roberto Silva Gamboa
Organización, Unidad y Lucha Para Vencer