Hacemos público el listado de candidatas y candidatos que participarán de las elecciones de consejeros y consejeras de Industrial Chile Constramet, a realizarse el 30/11 y el 1 y 2 de diciembre
| N° | NOMBRE | RUT | CALIDAD | SINDICATO | FECHA | ZONA |
| 01 | PAOLA BECHER CHAVEZ | 13290541-K | CONSEJERO CONSTRAMET | PROT. BELLEZA | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 02 | MAXIMO MEZA T. | 9616618-4 | DIRIG. SIME | SIME | 20-10-22 | SANTIAGO |
| 03 | PAULA DEL PINO GECELE | 13958429-5 | DIRIG. SINDC. ASMAR | ASMAR | 18-10-22 | TALCAHUANO |
| 04 | EDUARDO CORTEZ GUERRERO | 8123804-9 | CONSEJERO CONSTRAMET | SCHINDLER | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 05 | LILIAN ZUÑIGA VILLENTE | 13128973-1 | CONSEJERA CONSTRAMET | INTERCOS | 18-10-22 | SANTIAGO |
| 06 | MIGUEL OSES NUÑEZ | 6558305-4 | CONSEJERO CONSTRAMET | METALPAR | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 07 | SALVADOR VEJAR CALABRANO | 10755865-9 | DIRIGENTE SIND. AZA | AZA | 17-10-22 | SANTIAGO |
| 08 | VICTOR SILVA HERRERA | 8458418-5 | CONSEJERO CONSTRAMET | DERCO | 14-10-22 | SANTIAGO |
| 09 | ENRIQUE MORENO SILVA | 11755462-7 | CONSEJERO CONSTRAMET | COMPOMET | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 10 | ARIEL VEGA DAVALOS | 16849746-6 | DIRIG. ALBERMARLE SALAR | ALBEMARLE | 21-10-22 | NORTE |
| 11 | ANA MILLACARIS MILLACARIS | 12876856-9 | CONSEJERO CONSTRAMET | INTEREM. ALIMENTACIÓN | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 12 | CLAUDIO RIOS VILLALOBOS | 10478435-6 | CONSEJERO CONSTRAMET | CMPC VALDIVIA | 21-10-22 | VALDIVIA |
| 13 | MIGUEL ASTUDILLO VALENZUELA | 11350155-3 | DIRIGENTE SIND. EDYCE | EDYCE | 14-10-22 | CONCEPCIÓN |
| 14 | ERIKA GAJARDO GONZALEZ | 9697618-6 | CONSEJERO CONSTRAMET | ANDROMACO | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 15 | JOSE SAN MARTIN PEREZ | 7573504-9 | CONSEJERO CONSTRAMET | TREMAC | 18-10-22 | SANTIAGO |
| 16 | DANIEL MORAGA VILLALOBOS | 7892820-4 | CONSEJERO CONSTRAMET | 21-10-22 | SANTIAGO | |
| 17 | JORGE MURUA SAAVEDRA | 13254318-6 | CONSEJERO CONSTRAMET | SIME | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 18 | HORACIO FUENTES GONZALEZ | 7938501-8 | CONSEJERO CONSTRAMET | MEGATRUX | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 19 | ALEX MOLINA FIGUEROA | 8690054-8 | DIRIG. SIEMENS | SIEMENS | 21-10-22 | NORTE |
| 20 | CAROLINA MANZO CASTILLO | 15160310-6 | CONSEJERA FESTRAMET | CLIN. AMAPOLA | 18-10-22 | CONCEPCIÓN/CHILLAN |
| 21 | MANUEL JESUS GALAZ MORLES | 9003300-K | DIRIG. SINDC. REINIKE | REINIKE | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 22 | ALVARO REYES | 15339109-2 | CONSEJERO CONSTRAMET | SIME – EULEN | 20-10-22 | SANTIAGO |
| 23 | ANTONIO GALVEZ POBLETE | 10456676-6 | CONSEJERO CONSTRAMET | OTIS | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 24 | ORLANDO VERA HENRIQUEZ | 10439461-2 | DIRIGENTE SIND. SCHINDLER | SCHINDLER | 19-10-22 | SANTIAGO |
| 25 | SABINA PICHIPIL M. | 14477179-6 | DIRIG. SIME INTERCOS | INTERCOS | 20-10-22 | SANTIAGO |
| 26 | PATRICIO AGUILERA MILLA | 14310918-6 | DIRIG. FEDER. SIEMENS | SIEMENS | 21-10-22 | NORTE |
| 27 | JAIME RODRIGUEZ FUENTES | 16435531-4 | DIRIGENTE SIND. METALURGISTA UNIDOS | SAMU | 18-10-22 | NORTE |
| 28 | PATRICIO IVAN SILVA BRAVO | 9156646-K | DIRIG. SINDC. RODESNTOCK | OTPCA RODENSTOCK | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 29 | MARIA TERESA ESPINOZA RUBILAR | 12145371-1 | CONSEJERA CONSTRAMET | SOSERCO | 21-10-22 | SANTIAGO |
| 30 | MAURICIO BUSTAMANTE FIGUEROA | 14254179-3 | DIRIGENTE SIND. SCHINDLER | SCHINDLER | 18-10-22 | SANTIAGO |
INDUSTRIAL CHILE